Fréttasafn
Úthlutun þingsæta
Heildarúthlutun þingsæta
Grein sem skýrir hvernig kjördæmissætum er úthlutað.
| Heildarúthlutun þingsæta | 1. hluti | |||||||
| Kjördæmissæti | ||||||||
| B | D | F | N | S | T | U | Alls | |
| Norðvesturkjördæmi | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | 9 |
| Norðausturkjördæmi | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 9 |
| Suðurkjördæmi | 2 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 9 |
| Suðvesturkjördæmi | 1 | 4 | - | - | 4 | - | - | 9 |
| Reykjavíkurkjördæmi suður | 1 | 4 | - | - | 3 | - | 1 | 9 |
| Reykjavíkurkjördæmi norður | 1 | 3 | - | - | 4 | - | 1 | 9 |
| Heildartala kjördæmissæta | 11 | 19 | 2 | - | 18 | - | 4 | 54 |
| Jöfnunarsæti | ||||||||
| B | D | F | N | S | T | U | Alls | |
| Norðvesturkjördæmi | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Norðausturkjördæmi | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Suðurkjördæmi | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Suðvesturkjördæmi | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Reykjavíkurkjördæmi suður | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Reykjavíkurkjördæmi norður | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Heildartala jöfnunarsæta | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | 9 |
| Heildarúthlutun þingsæta | 2. hluti | |||||||
| Þingsæti í heild | ||||||||
| B | D | F | N | S | T | U | Alls | |
| Norðvesturkjördæmi | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | 10 |
| Norðausturkjördæmi | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 10 |
| Suðurkjördæmi | 2 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | 10 |
| Suðvesturkjördæmi | 1 | 5 | 1 | - | 4 | - | - | 11 |
| Reykjavíkurkjördæmi suður | 1 | 5 | - | - | 4 | - | 1 | 11 |
| Reykjavíkurkjördæmi norður | 2 | 4 | - | - | 4 | - | 1 | 11 |
| Heildartala þingsæta | 12 | 22 | 4 | - | 20 | - | 5 | 63 |
Þingsæti skiptast því þannig:
Framsóknarflokkur (B) : 12 þingsæti.
Sjálfstæðisflokkur (D) : 22 þingsæti.
Frjálslyndi flokkurinn (F) : 4 þingsæti.
Nýtt afl (N) : 0 þingsæti.
Samfylkingin (S) : 20 þingsæti.
T listi óháðra í suðurkjördæmi (T) : 0 þingsæti.
Vinstri hreyfingin - grænt framboð (U) : 5 þingsæti.
| Heildarúthlutun þingsæta eftir kyni | |||||||||
| Þingmenn | Varaþingmenn | Aðal- og varaþingmenn | |||||||
| Karlar | Konur | Alls | Karlar | Konur | Alls | Karlar | Konur | Alls | |
| Norðvesturkjördæmi | 9 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | 14 | 6 | 20 |
| Norðausturkjördæmi | 7 | 3 | 10 | 4 | 6 | 10 | 11 | 9 | 20 |
| Suðurkjördæmi | 8 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 13 | 7 | 20 |
| Suðvesturkjördæmi | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 10 | 12 | 22 |
| Reykjavíkurkjördæmi suður | 7 | 4 | 11 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 22 |
| Reykjavíkurkjördæmi norður | 8 | 3 | 11 | 5 | 6 | 11 | 13 | 9 | 22 |
| Heildartala þingsæta | 44 | 19 | 63 | 28 | 35 | 63 | 72 | 54 | 126 |

