Frambjóðendur 1999
Frambjóðendur 1999
Frambjóðendur í alþingiskosningum 1999
Hér að neðan getur að líta töflu yfir fjölda frambjóðenda í alþingiskosningunum 1999 og skiptingu eftir kyni. Margt áhugavert kemur þar fram, t.d. varðandi kynjahlutföll í gömlu kjördæmum hins nýja norðvesturkjördæmis. Þar sést að 64,2% frambjóðenda voru karlmenn, en þegar litið er á sæti 1-3 þá kemur í ljós að hlutfallið hækkar í 72%. Fátt bendir til að þetta hlutfall muni breytast umtalsvert í þessu kjördæmi fyrir næstu kosningar.
| Allir frambjóðendur | Frambjóðendur í 1.-3. sæti | |||||||||
| Fjöldi | % | Fjöldi | % | |||||||
| Alls | Karlar | Konur | Karlar | Konur | Alls | Karlar | Konur | Karlar | Konur | |
| Frambjóðendur alls | 776 | 464 | 312 | 60 | 40 | 153 | 100 | 53 | 65 | 35 |
| Kjördæmi: | ||||||||||
| Reykjavíkurkjördæmi | 280 | 160 | 120 | 57 | 43 | 24 | 16 | 8 | 67 | 33 |
| Reykjaneskjördæmi | 144 | 79 | 65 | 55 | 45 | 21 | 13 | 8 | 62 | 38 |
| Vesturlandskjördæmi | 55 | 35 | 20 | 64 | 36 | 18 | 13 | 5 | 72 | 28 |
| Vestfjarðakjördæmi | 55 | 32 | 23 | 58 | 42 | 18 | 12 | 6 | 67 | 33 |
| Norðurlandskjördæmi vestra | 55 | 39 | 16 | 71 | 29 | 18 | 14 | 4 | 78 | 22 |
| Norðurlandskjördæmi eystra | 66 | 39 | 27 | 59 | 41 | 18 | 9 | 9 | 50 | 50 |
| Austurlandskjördæmi | 55 | 37 | 18 | 67 | 33 | 18 | 13 | 5 | 72 | 28 |
| Suðurlandskjördæmi | 66 | 43 | 23 | 65 | 35 | 18 | 10 | 8 | 56 | 44 |
| Stjórnmálasamtök: | ||||||||||
| B Framsóknarflokkur | 126 | 69 | 57 | 55 | 45 | 24 | 16 | 8 | 67 | 33 |
| D Sjálfstæðisflokkur | 124 | 72 | 52 | 58 | 42 | 24 | 17 | 7 | 71 | 29 |
| F Frjálslyndi flokkurinn | 126 | 98 | 28 | 78 | 22 | 24 | 18 | 6 | 75 | 25 |
| H Húmanistaflokkur | 80 | 47 | 33 | 59 | 41 | 24 | 15 | 9 | 63 | 38 |
| K Kristilegi lýðræðisflokkurinn | 31 | 22 | 9 | 71 | 29 | 6 | 5 | 1 | 83 | 17 |
| S Samfylkingin | 126 | 63 | 63 | 50 | 50 | 24 | 12 | 12 | 50 | 50 |
| U Vinstrihreyfingin-grænt framboð | 126 | 71 | 55 | 56 | 44 | 24 | 15 | 9 | 63 | 38 |
| Z Anarkistar á Íslandi | 37 | 22 | 15 | 59 | 41 | 3 | 2 | 1 | 67 | 33 |
Þegar litið er á stjórnmálaflokka þá er það ljóst að minnst jafnræði var með kynjunum hjá Frjálslynda flokknum og Kristilega lýðræðisflokknum en mest hjá Samfylkingunni.
Heimild: Alþingiskosningarnar 1999, útgefið af Hagstofu Íslands

