Úrslit alþingiskosninganna 1999
Úrslit aþingiskosninganna 1999
Úrslit alþingiskosninganna 1999 í máli og myndum
Á landinu öllu voru greidd 165.727 atkvæði. Hér á eftir er að finna töflur og gröf yfir skiptingu atkvæða milli flokka á landsvísu og í hverju kjördæmi fyrir sig,
Fyrst er á að líta skiptingu atkvæða milli stjórnmálaflokka í hverju kjördæmi fyrir sig. Jafnast var á milli flokka á Norðurlandi eystra. eins og sést á myndinni, í töflunni neðar sést að enginn flokkur fékk yfir 30% atkvæða í því kjördæmi.

Hér að neðan er tafla með skiptingu atkvæða milli framboða eftir kjördæmum.
| Atkvæði | Allt landið | Reykjavík | Reykjan. | Vesturl. | Vestfirðir | Norðurl. vestra | Norðurl. eystra | Austurl. | Suðurl. |
| Greidd atkvæði | 169.424 | 67.595 | 45.884 | 8.642 | 4.951 | 6.078 | 16.073 | 7.392 | 12.809 |
| Auðir seðlar | 3.351 | 1.475 | 914 | 155 | 98 | 111 | 243 | 149 | 206 |
| Ógildir seðlar | 346 | 127 | 110 | 14 | 4 | 5 | 28 | 27 | 31 |
| Gild atkvæði alls | 165.727 | 65.993 | 44.860 | 8.473 | 4.849 | 5.962 | 15.802 | 7.216 | 12.572 |
| B Framsóknarfl. | 30.415 | 6.832 | 7.190 | 2.411 | 1.124 | 1.808 | 4.610 | 2.771 | 3.669 |
| D Sjálfstæðisfl. | 67.513 | 30.168 | 20.033 | 2.826 | 1.436 | 1.904 | 4.717 | 1.901 | 4.528 |
| F Frjálslyndi fl. | 6.919 | 2.756 | 2.076 | 169 | 859 | 195 | 297 | 209 | 358 |
| H Húmanistafl. | 742 | 414 | 165 | 32 | 18 | 13 | 43 | 14 | 43 |
| K Kristil. lýðræðisfl. | 441 | 268 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Samfylkingin | 44.378 | 19.153 | 12.594 | 2.212 | 1.144 | 1.481 | 2.652 | 1.530 | 3.612 |
| U Vinstrihr.- grænt framb. | 15.115 | 6.198 | 2.629 | 823 | 268 | 561 | 3.483 | 791 | 362 |
| Z Anarkistar á Ísl. | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlutfallsleg skipting atkvæða var sem hér segir:
| Atkvæði | Allt landið | Reykjavík | Reykjanes | Vesturl. | Vestfirðir | Norðurl. vestra | Norðurl. eystra | Austurl. | Suðurl. |
| Gild atkvæði alls | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| B Framsóknarfl. | 18,4% | 10,4% | 16% | 28,5% | 23,2% | 30,3% | 29,2% | 38,4% | 29,2% |
| D Sjálfstæðisfl. | 40,7% | 45,7% | 44,7% | 33,4% | 29,6% | 31,9% | 29,9% | 26,3% | 36% |
| F Frjálslyndi fl. | 4,2% | 4,2% | 4,6% | 2,0% | 17,7% | 3,3% | 1,9% | 2,9% | 2,8% |
| H Húmanistafl. | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,3% |
| K Kristil. lýðræðisfl. | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Samfylkingin | 26,8% | 29% | 28,1% | 26,1% | 23,6% | 24,8% | 16,8% | 21,2% | 28,7% |
| U Vinstrihr.- grænt framb. | 9,1% | 9,4% | 5,9% | 9,7% | 5,5% | 9,4% | 22% | 11% | 2,9 |
| Z Anarkistar á Ísl. | 0,1% | 0,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hér gefur að líta skiptingu atkvæða milli framboða á landsvísu:


